Transducteurs à ultrasons pour cuves de nettoyage
Transducteurs haut rendement, conçus et fabriqués en France, à coller sur les parois d'une cuve existante. Mono ou multifréquence, de 28 à 100 kHz.





Solution flexible, démontable et personnalisable, la plaque flange équipe vos cuves de transducteurs fixés par un système de bride externe. Idéale pour les fabricants d'équipements qui exigent des résultats irréprochables sur les pièces les plus complexes.
Prix indicatif pour le modèle FL 500 (28 kHz). Puissance, surface d'émission et dimensions selon configuration.
Cette plaque en inox intègre des transducteurs ultrasonores qui génèrent des ondes dans le liquide. Grâce à la cavitation, elle détache efficacement les salissures, même dans les zones les plus difficiles d'accès. Elle se fixe au fond ou sur le côté de la cuve via un système de bride, à l'extérieur — libérant ainsi de l'espace à l'intérieur.
Chaque cycle est enregistré et analysable : maîtrise du process et conformité qualité / réglementaire.
Surveillance à distance, diagnostic rapide et assistance à la maintenance grâce à la connectivité intégrée.
Gamme complète pour le nettoyage intensif, en trois fréquences principales : 28 kHz 40 kHz 100 kHz
| Référence | Type | Puissance (W eff./max) | Surface émission (mm) | Dimensions hors-tout (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 100 01 | FL 500 | 500 / 1000 | 250 × 325 | 330 × 405 × 75 |
| 30 100 02 | FL 500 | 500 / 1000 | 400 × 325 | 480 × 405 × 75 |
| 30 100 03 | FL 1000 | 1000 / 2000 | 400 × 325 | 480 × 405 × 75 |
| 30 100 04 | FL 1000 | 1000 / 2000 | 600 × 325 | 680 × 405 × 75 |
| 30 100 05 | FL 1500 | 1500 / 3000 | 600 × 325 | 680 × 405 × 75 |
| 30 100 06 | FL 1500 | 1500 / 3000 | 800 × 325 | 880 × 405 × 75 |
| 30 100 07 | FL 1500 | 1500 / 3000 | 450 × 450 | 530 × 530 × 75 |
| Référence | Type | Puissance (W eff./max) | Surface émission (mm) | Dimensions hors-tout (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 200 01 | FL 500 | 500 / 1000 | 250 × 325 | 330 × 405 × 75 |
| 30 200 03 | FL 1000 | 1000 / 2000 | 400 × 325 | 480 × 405 × 75 |
| 30 200 05 | FL 1500 | 1500 / 3000 | 600 × 325 | 680 × 405 × 75 |
| 30 200 07 | FL 1500 | 1500 / 3000 | 450 × 450 | 530 × 530 × 75 |
| Référence | Type | Puissance (W eff./max) | Surface émission (mm) | Dimensions hors-tout (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 30 300 01 | FL 500 | 500 / 1000 | 250 × 325 | 330 × 405 × 75 |
| 30 300 03 | FL 1000 | 1000 / 2000 | 400 × 325 | 480 × 405 × 75 |
Autres dimensions et puissances sur demande — notre bureau d'études conçoit une solution adaptée à votre cuve.
Fixée à la cuve par bride, à l'extérieur (fond ou côté). Libère l'espace intérieur. Idéale pour les fabricants de machines.
Simplement posé ou suspendu dans le liquide, déplaçable à volonté. Découvrir →